СТАТИСТИКА ЗАЯВЛЕНИЙ
Статистика поданных заявлений на 15.08.2023
Код профессии/ специальности | Наименование профессии, специальности | КЦП | Подано заявлений |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9кл) | 34 | 35 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 27 |
35.02.16. | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 кл) | 25 | 25 |
35.02.16. | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (11 кл) | 10 | 11 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (9 кл) | 17 | 18 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (11 кл) | 17 | 17 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 17 | 21 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 27 |
13450 | Рабочий зеленого хозяйства | 14 | 14 |
ИТОГО: | 184 | 195 |
Статистика поданных заявлений по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код профессии/ специаль-ности |
Наименование профессии, специальности |
Подано заявлений |
42.02.04 |
Юриспруденция (очно-заочная форма) |
25 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 13 |
ИТОГО: |
38 |