СТАТИСТИКА ЗАЯВЛЕНИЙ
Статистика поданных заявлений на 09.08.2022
Код профессии/ специальности | Наименование профессии, специальности | КЦП | Подано заявлений |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9кл) | 34 | 34 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 26 |
35.02.16. | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 кл.) | 50 | 45 |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 34 | 23 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 10 | 10 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 27 |
ИТОГО: | 178 | 165 |
Статистика поданных заявлений по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код профессии/ специаль-ности |
Наименование профессии, специальности |
Подано заявлений |
20.02.04. |
Пожарная безопасность |
7 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
25 |
ИТОГО: |
32 |